山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
9月29日廊坊市場(chǎng)護(hù)欄立柱廠家價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2024-10-21 7:22 Monday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 護(hù)欄立柱廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
護(hù)欄立柱廠家 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4550 | - | 過(guò)磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4650 | - | 過(guò)磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 4950 | - | 過(guò)磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 5030 | - | 過(guò)磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5630 | - | |
護(hù)欄立柱廠家 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5630 | - | |
護(hù)欄立柱廠家 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 6230 | - | |
護(hù)欄立柱廠家 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 6330 | - | |
表列護(hù)欄立柱廠家(GB3087)價(jià)格為理計(jì)價(jià)格 |